| 理财险产品 | |||
| 页码:1/2 |
|
|
||||
| 保险产品名称 | 保障利益 | 适合人群 | 保障期限 | 投保 | |||||||||
|
身故保险金、满期保险金 | 18-75周岁 | 10年 |
|
|||||||||
|
满期保险金;疾病身故或全残保险金;意外身故或全残保险金;公共交通意外身故或全残保险金 | 28天-65周岁 | 5年、6年、8年、10年、15年、20年 |
|
|||||||||
|
满期保险金:身故或全残保险金;意外身故或全残保险金 | 28天-60周岁 | 至88周岁 |
|
|||||||||
|
满期保险金;疾病身故或全残保险金;意外身故或全残保险金;公共交通意外身故或全残保险金 | 28天-65周岁 | 6年、10年、15年、20年 |
|
|||||||||
|
满期保险金;疾病身故或全残保险金;意外身故或全残保险金;公共交通意外身故或全残保险金 | 28天-65周岁 | 6年、10年、15年、20年 |
|
|||||||||
|
满期保险金;身故或全残保险金;意外身故或全残保险金;公共交通意外身故或全残保险金 | 28天-65周岁 | 5年 |
|
|||||||||
|
一般身故或全残保险金;意外身故或全残保险金 | 28天-60周岁 | 终身 |
|
|||||||||
|
|||||||







