| 养老险产品 | |||
| 页码:1/1 |
|
|
||||
| 保险产品名称 | 保障利益 | 适合人群 | 保障期限 | 投保 | ||||||
|
养老年金;身故保险金 | 28天-70周岁 | 终身 | ![]() |
||||||
|
定期领取年金;身故保险金 | 28天-64周岁 | 定期或终身 | ![]() |
||||||
|
身故保险金;全残保险金 | 28天-65周岁 | 终身 | ![]() |
||||||
|
生存保险金;祝寿金;身故或全残保险金 | 28天-65周岁 | 终身 | ![]() |
||||||
|
生存保险金;祝寿金;身故或全残保险金 | 28天-65周岁 | 终身 | ![]() |
||||||
|
年金;满期金;身故或者全残保险金 | 28天-60周岁 | 投保年龄28天-17周岁的保险期间至25周岁; 投保年龄17周岁-60周岁的保险期间至70周岁 | ![]() |
||||||
|
|||||





