| 意外险产品 | |||
| 页码:1/1 |
|
|
||||
| 保险产品名称 | 保障利益 | 适合人群 | 保障期限 | 投保 | |||||||||
|
人身意外伤害、自驾车意外伤害、意外伤害医疗 | 出生后满18-70周岁 | 1年 |
|
|||||||||
|
人身意外伤害、意外伤害医疗、航空意外伤害、列车、轮船意外伤害、公共汽车意外伤害、自驾车意外伤害 | 出生后满28天-65周岁 | 1年 |
|
|||||||||
|
航空意外伤害 | 出生后满28天-70周岁 | 1年 |
|
|||||||||
|
人身意外伤害;人身意外伤害医疗 | 出生后满28天-70周岁 | 3天; 7天; 14天; 30天 |
|
|||||||||
|
航空意外伤害;列车、轮船意外伤害;公交汽车意外伤害;自驾车意外伤害 | 出生后满28天-70周岁 | 1年 |
|
|||||||||
|
人身意外伤害、意外医疗门急诊费用、意外医疗住院费用、意外医疗手术费用、公共交通工具意外伤害。 | 适宜在校学生购买 | 1年 |
|
|||||||||
|
人身意外伤害、意外医疗门急诊费用、意外医疗住院费用、意外医疗手术费用、公共交通工具意外伤害。 | 政府公务人员、企事业单位普通员工 | 1年 |
|
|||||||||
|
|||||








